NIIMBOT model characteristics

This is simplified and human-readable variant of this data.

Name ID DPI Printhead resolution, px Print direction Paper types Density range Default density
A20 2817 203 400 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
A203 2818 203 400 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
A63 2054 300 851 top With Gaps, Transparent, Black 1-15 10
A8 256 203 576 top Black, With Gaps, Continuous 1-5 3
A8_P 273 203 576 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B1 4096 203 384 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B11 51457 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated, Transparent 6-15 10
B16 1792 203 96 left With Gaps, Transparent 1-3 2
B18 3584 203 96 left With Gaps, Transparent, Black Mark Gap, Heat Shrink Tube, Continuous 1-3 2
B18S 3585 203 96 left With Gaps, Transparent, Black Mark Gap, Heat Shrink Tube, Continuous 1-3 2
B2 6912 203 432 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B203 2816 203 400 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B21 768 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 3
B21_PRO 785 300 591 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 3
B21_C2B 771, 775 203 384 top With Gaps, Continuous, Transparent, Black 1-5 3
B21_L2B 769 203 384 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B21S 777 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 3
B21S_C2B 776 203 384 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B3 52993 203 600 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 3
B31 5632 203 600 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B32 2049 300 851 top With Gaps, Transparent 1-15 10
B32R 2050 300 851 top With Gaps 1-15 10
B3S 256, 260, 262 203 576 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 3
B3S_P 272 203 576 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 3
B4 6656 203 832 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
B50 51713 203 400 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
B50W 51714 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
BETTY 2561 203 192 left With Gaps, Transparent 1-3 2
C1 5120 300 178 left Continuous 1-5 3
D101 2560 203 192 left With Gaps, Transparent 1-3 2
D11 512 203 96 left With Gaps, Transparent 1-3 2
D11_H 528 300 142 left With Gaps, Transparent 1-5 3
D11_PRO 531 300 142 left Transparent, With Gaps 1-5 3
D110 2304, 2305 203 96 left With Gaps, Transparent 1-3 2
D110_M 2320 203 120 left With Gaps, Transparent 1-5 3
D11S 514 203 96 left With Gaps, Transparent 1-3 2
EP2M_H 4610 300 567 top With Gaps, Transparent, Black, Black Mark Gap 1-5 3
ET10 5376 203 1600 top Continuous 3-3 3
FUST 513 203 96 left With Gaps, Transparent 1-5 3
HI_D110 2305 203 120 left With Gaps, Transparent 1-3 3
HI_NB_D11 512 203 120 left With Gaps, Transparent 1-3 2
JC_M90 51461 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
JCB3S 256 203 576 top With Gaps, Black, Continuous, Transparent 1-5 2
K2 6144 203 448 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
K3 4864 203 640 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
K3_W 4865 203 640 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
M2_H 4608 300 567 top With Gaps, Transparent, Black, Black Mark Gap 1-5 3
M3 6400 300 851 top With Gaps, Transparent, Black, Black Mark Gap 1-5 3
MP3K 4866 203 640 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
MP3K_W 4867 203 640 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
N1 3586 203 96 left With Gaps, Heat Shrink Tube, Transparent, Black Mark Gap, Continuous 1-3 2
P1 1024 300 697 left Pvc Tag 1-5 3
P18 1026 300 662 left Pvc Tag 1-5 3
P1S 1025 300 662 left Pvc Tag 1-5 3
S1 51458 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
S3 51460 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
S6 261, 259, 258, 257 203 576 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
S6_P 274 203 600 top With Gaps, Transparent 1-5 3
T2S 53250 203 832 top With Gaps, Black 1-20 15
T6 51715 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
T7 51717 203 384 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
T8 51718 300 567 top With Gaps, Black, Continuous, Perforated 6-15 10
T8S 2053 300 851 top With Gaps 1-15 10
TP2M_H 4609 300 591 top With Gaps, Black, Transparent 1-5 3
Z401 2051 300 851 top With Gaps, Transparent 1-15 10